4. | 22.08. | 10:30 | Želatovice – Horní Moštěnice | 5:5 | |
5. | 29.08. | 14:00 | Soběchleby – Želatovice | 1:10 | |
6. | 12.09. | 11:45 | Dolní Újezd – Želatovice | 3:12 | |
7. | 19.09. | 15:30 | Želatovice – Kojetín | 3:1 | |
8. | 26.09. | 10:00 | Ústí – Želatovice | 2:4 | |
9. | 03.10. | 10:30 | Želatovice – Lipník n. B. | 1:2 | |
2. | 09.10. | 12:00 | Čekyně – Želatovice | 2:5 | |
3. | 17.10. | 10:30 | Želatovice – Beňov/Újezdec | 3:3 | |
11. | 17.04. | 13:30 | Beňov/Újezdec – Želatovice | 6:3 | |
12. | 23.04. | 9:00 | Lipník n. B. – Želatovice | 5:2 | |
13. | 01.05. | 10:45 | Želatovice – Čekyně | 5:3 | |
14. | 07.05. | 14:00 | Horní Moštěnice – Želatovice | ||
15. | 15.05. | 10:45 | Želatovice – Soběchleby | ||
16. | 29.05. | 10:45 | Želatovice – Dolní Újezd | ||
17. | 04.06. | 14:30 | Kojetín – Želatovice | ||
18. | 12.06. | 10:45 | Želatovice – Ústí |
Góly: | ||
Sestava: | ||
Hodnocení: |
Jméno | Ročník |
Štěpán Jemelka | 2008 |
David Vorobec | 2008 |
Michal Kašpařík | 2008 |
Vojtěch Sehnal | 2008 |
Jakub Šindler | 2008 |
Filip Běhalík | 2008 |
Dominik Mlčák | 2008 |
Jan Mikšík | 2007 |
Marek Směták | 2007 |
Tobiáš Krejčiřík | 2007 |
Jan Nitka | 2007 |
Mikuláš Skyva | 2007 |
Jiří Janota | 2007 |
Jan Havelka | 2007 |
Petr Lysák | 2007 |
Hlavní trenér – Martin Umrian
FOTBAL ŽELATOVICE
Copyright © 2021.