Livestream: Fotbal na TVCOM.CZ
ID | Tým 1 | Tým 2 | Hrací doba | Datum | Hřiště | Skóre Tým 1 | Skóre Tým 2 | |
1 | FC Tempo Praha | 1. FC Viktorie Přerov | 11:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 12 | : | 2 |
2 | FK Frýdek-Místek | MŠK Fomat Martin | 11:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 0 | : | 7 |
3 | FK Pardubice | FC Želatovice | 11:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 14 | : | 1 |
4 | FC Baník Ostrava | FK Viktoria Žižkov | 12:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 11 | : | 0 |
5 | 1. FC Viktorie Přerov | MŠK Fomat Martin | 12:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 0 | : | 11 |
6 | FC Tempo Praha | FK Frýdek-Místek | 12:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 7 | : | 1 |
7 | FC Želatovice | FK Viktoria Žižkov | 13:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 2 | : | 8 |
8 | FK Pardubice | FC Baník Ostrava | 13:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 3 | : | 7 |
9 | FK Dukla Praha | SK HS Kroměříž | 13:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 6 | : | 3 |
10 | SK Sigma Olomouc | FK Dubnica nad Váhom | 14:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 4 | : | 1 |
11 | FK Teplice | SK Hranice | 14:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 10 | : | 0 |
12 | 1. FC Slovácko | MFK Banská Bystrica | 14:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 0 | : | 3 |
13 | FK Frýdek-Místek | 1. FC Viktorie Přerov | 15:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 3 | : | 2 |
14 | MŠK Fomat Martin | FC Tempo Praha | 15:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 0 | : | 2 |
15 | FC Baník Ostrava | FC Želatovice | 15:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 21 | : | 0 |
16 | FK Dukla Praha | SK Sigma Olomouc | 16:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 0 | : | 9 |
17 | SK HS Kroměříž | FK Dubnica nad Váhom | 16:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 5 | : | 4 |
18 | FK Viktoria Žižkov | FK Pardubice | 16:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 0 | : | 3 |
19 | FK Teplice | 1. FC Slovácko | 17:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 1 | : | 4 |
20 | SK Hranice | MFK Banská Bystrica | 17:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 0 | : | 10 |
21 | SK Sigma Olomouc | SK HS Kroměříž | 17:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 7 | : | 1 |
22 | MFK Banská Bystrica | FK Teplice | 18:00:00 | 06.06.2025 | 1 | 3 | : | 4 |
23 | 1. FC Slovácko | SK Hranice | 18:00:00 | 06.06.2025 | 2 | 13 | : | 0 |
24 | FK Dubnica nad Váhom | FK Dukla Praha | 18:00:00 | 06.06.2025 | 3 | 1 | : | 3 |
Zápas | Tým 1 | Tým 2 | Hrací doba | Hřiště | Skóre tým 1 | Skóre tým 2 | |
25. | MFK Frýdek Místek | SK Hranice | 8:30:00 | 1 | 6 | : | 2 |
26. | FC Želatovice | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 8:30:00 | 2 | 0 | : | 13 |
27. | 1. FC Viktorie Přerov | FK Teplice | 8:30:00 | 3 | 1 | : | 8 |
28. | FK Viktoria Žižkov | FK Dubnica n. Váhom | 9:30:00 | 1 | 4 | : | 1 |
29. | FC Tempo Praha | MFK Banská Bystrica | 9:30:00 | 2 | 7 | : | 1 |
30. | FK Pardubice | SK Sigma Olomouc | 9:30:00 | 3 | 3 | : | 2 |
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | 10:45:00 | ||||||
31. | MŠK Fomat Martin | 1.FC Slovácko | 11:00:00 | 1 | 1 | : | 1 |
32. | FC Baník Ostrava | FK Dukla Praha | 11:00:00 | 2 | 3 | : | 1 |
33. | SK Hranice | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 11:00:00 | 3 | 0 | : | 12 |
34. | MFK Frýdek Místek | FC Želatovice | 13:00:00 | 1 | 5 | : | 2 |
35. | FK Teplice | FK Dubnica n. Váhom | 13:00:00 | 2 | 5 | : | 0 |
36. | 1. FC Viktorie Přerov | FK Viktoria Žižkov | 13:00:00 | 3 | 1 | : | 8 |
37. | MFK Banská Bystrica | SK Sigma Olomouc | 14:00:00 | 1 | 0 | : | 6 |
38. | FC Tempo Praha | FK Pardubice | 14:00:00 | 2 | 2 | : | 1 |
39. | 1.FC Slovácko | FK Dukla Praha | 14:00:00 | 3 | 2 | : | 0 |
40. | MŠK Fomat Martin | FC Baník Ostrava | 15:15:00 | 1 | 1 | : | 4 |
41. | FC Želatovice | SK Hranice | 15:15:00 | 2 | 1 | : | 4 |
42. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | MFK Frýdek Místek | 15:30:00 | 3 | 2 | : | 3 |
43. | FK Viktoria Žižkov | FK Teplice | 16:30:00 | 1 | 0 | : | 3 |
44. | FK Dubnica n. Váhom | 1. FC Viktorie Přerov | 16:30:00 | 2 | 5 | : | 0 |
45. | FK Pardubice | MFK Banská Bystrica | 16:30:00 | 3 | 6 | : | 2 |
46. | SK Sigma Olomouc | FC Tempo Praha | 17:30:00 | 1 | 1 | : | 2 |
47. | FC Baník Ostrava | 1.FC Slovácko | 17:30:00 | 2 | 6 | : | 1 |
48. | FK Dukla Praha | MŠK Fomat Martin | 17:30:00 | 3 | 0 | : | 0 |
Zápas | Tým 1 | Tým 2 | Hrací doba | Hřiště | Skóre tým 1 | Skóre tým 2 | |
49 | SK Hranice | 1. FC Viktorie Přerov | 9:00:00 | 1 | 3 | : | 4pp |
50 | FC Želatovice | FK Dubnica n. Váhom | 9:00:00 | 2 | 1 | : | 7 |
51 | MFK Frýdek Místek | FK Viktoria Žižkov | 9:00:00 | 3 | 5 | : | 4pp |
52 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | FK Teplice | 10:00:00 | 1 | 0 | : | 5 |
53 | SK Sigma Olomouc | FK Dukla Praha | 10:00:00 | 2 | 6 | : | 0 |
54 | MFK Banská Bystrica | MŠK Fomat Martin | 10:00:00 | 3 | 1 | : | 4 |
55 | FC Tempo Praha | 1.FC Slovácko | 11:00:00 | 1 | 1 | : | 0 |
56 | FK Pardubice | FC Baník Ostrava | 11:00:00 | 2 | 2 | : | 1 |
utkání o 15. místo | |||||||
57 | SK Hranice | FC Želatovice | 11:00:00 | 3 | 6 | : | 2 |
utkání o 13. místo | |||||||
58 | 1.FC Viktorie Přerov | FK Dubnica nad Váhom | 12:15:00 | 3 | 2 | : | 5 |
utkání o 11. místo | |||||||
59 | FK Viktoria Žižkov | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 12:15:00 | 2 | 0 | : | 2 |
utkání o 9. místo | |||||||
60 | MFK Frýdek Místek | FK Teplice | 12:15:00 | 1 | 0 | : | 4 |
utkání o 7. místo | |||||||
61 | FK Dukla Praha | MFK Banská Bystrica | 13:15:00 | 2 | 2 | : | 1 |
utkání o 5. místo | |||||||
62 | SK Sigma Olomouc | MŠK Fomat Martin | 13:15:00 | 1 | 2 | : | 1pp |
utkání o 3. místo | |||||||
63 | 1.FC Slovácko | FC Baník Ostrava | 14:20:00 | 1 | 0 | : | 4 |
Finále turnaje | |||||||
64 | FC Tempo Praha | FK Pardubice | 15:30:00 | 1 | 4 | : | 2 |
FOTBAL ŽELATOVICE
Copyright © 2021.