ID | Tým 1 | Tým 2 | Hrací doba | datum | Hřiště | Skóre Tým 1 | Skóre Tým 2 | |
1 | FC Nitra | 1.FC Slovácko | 11:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 2 | : | 9 |
2 | FK Pardubice | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 11:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 2 | : | 0 |
3 | FK Mladá Boleslav | Želatovice/Přerov | 11:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 11 | : | 1 |
4 | MŠK Fomat Martin | AC Sparta Praha | 12:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 0 | : | 5 |
5 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 1.FC Slovácko | 12:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 0 | : | 8 |
6 | FK Pardubice | FC Nitra | 12:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 5 | : | 3 |
7 | Želatovice/Přerov | AC Sparta Praha | 13:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 1 | : | 6 |
8 | FK Mladá Boleslav | MŠK Fomat Martin | 13:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 14 | : | 6 |
9 | FK Teplice | FC Zlín | 13:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 2 | : | 2 |
10 | FC Viktoria Plzeň | Jupie Banská Bystrica | 14:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 1 | : | 4 |
11 | FC Zbrojovka Brno | FK Dubnica nad Váhom | 14:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 6 | : | 2 |
12 | SK Sigma Olomouc | 1.FK Příbram | 14:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 4 | : | 1 |
13 | 1.FC Slovácko | FK Pardubice | 15:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 0 | : | 4 |
14 | FC Nitra | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 15:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 4 | : | 1 |
15 | MŠK Fomat Martin | Želatovice/Přerov | 15:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 5 | : | 1 |
16 | FK Teplice | FC Viktoria Plzeň | 16:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 1 | : | 9 |
17 | FC Zlín | Jupie Banská Bystrica | 16:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 6 | : | 3 |
18 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | 16:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 1 | : | 5 |
19 | FC Zbrojovka Brno | SK Sigma Olomouc | 17:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 5 | : | 0 |
20 | FK Dubnica nad Váhom | 1.FK Příbram | 17:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 1 | : | 1 |
21 | FC Viktorie Plzeň | FC Zlín | 17:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 6 | : | 1 |
22 | 1.FK Příbram | FC Zbrojovka Brno | 18:00:00 | 10.6.2022 | 1 | 1 | : | 6 |
23 | Jupie Banská Bystrica | FK Teplice | 18:00:00 | 10.6.2022 | 2 | 1 | : | 3 |
24 | SK Sigma Olomouc | FK Dubnica nad Váhom | 18:00:00 | 10.6.2022 | 3 | 2 | : | 1 |
ID | Tým 1 | Tým 2 | Hrací doba | datum | Hřiště | Skóre Tým 1 | Skóre Tým 2 | |
1 | FC Nitra | 1.FK Příbram | 8:30:00 | 11.6.2022 | 1 | 9 | : | 0 |
2 | Želatovice/Přerov | FK Teplice | 8:30:00 | 11.6.2022 | 2 | 0 | : | 17 |
3 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | FK Dubnica nad Váhom | 8:30:00 | 11.6.2022 | 3 | 1 | : | 4 |
4 | MŠK Fomat Martin | Jupie Banská Bystrica | 9:30:00 | 11.6.2022 | 1 | 3 | : | 2 |
5 | FK Pardubice | SK Sigma Olomouc | 9:30:00 | 11.6.2022 | 2 | 2 | : | 4 |
6 | AC Sparta Praha | FC Viktorie Plzeň | 9:30:00 | 11.6.2022 | 3 | 2 | : | 4 |
7 | 1.FC Slovácko | FC Zbrojovka Brno | 11:00:00 | 11.6.2022 | 1 | 6 | : | 0 |
8 | FK Mladá Boleslav | FC Zlín | 11:00:00 | 11.6.2022 | 2 | 3 | : | 2 |
9 | 1.FK Příbram | FK Teplice | 11:00:00 | 11.6.2022 | 3 | 1 | : | 7 |
10 | FC Nitra | Želatovice/Přerov | 13:00:00 | 11.6.2022 | 1 | 8 | : | 1 |
11 | FK Dubnica nad Váhom | Jupie Banská Bystrica | 13:00:00 | 11.6.2022 | 2 | 0 | : | 0 |
12 | SK Hanácká Slavia Kroměříž | MŠK Fomat Martin | 13:00:00 | 11.6.2022 | 3 | 2 | : | 5 |
13 | SK Sigma Olomouc | FC Viktorie Plzeň | 14:00:00 | 11.6.2022 | 1 | 5 | : | 3 |
14 | FK Pardubice | AC Sparta Praha | 14:00:00 | 11.6.2022 | 2 | 4 | : | 1 |
15 | FC Zbrojovka Brno | FC Zlín | 14:00:00 | 11.6.2022 | 3 | 2 | : | 1 |
16 | 1.FC Slovácko | FK Mladá Boleslav | 15:00:00 | 11.6.2022 | 1 | 5 | : | 1 |
17 | Želatovice/Přerov | 1.FK Příbram | 15:00:00 | 11.6.2022 | 2 | 1 | : | 14 |
18 | FK Teplice | FC Nitra | 15:00:00 | 11.6.2022 | 3 | 5 | : | 4 |
19 | MŠK Fomat Martin | FK Dubnica nad Váhom | 16:00:00 | 11.6.2022 | 1 | 2 | : | 1 |
20 | Jupie Banská Bystrica | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 16:00:00 | 11.6.2022 | 2 | 3 | : | 4 |
21 | AC Sparta Praha | SK Sigma Olomouc | 16:00:00 | 11.6.2022 | 3 | 5 | : | 1 |
22 | FC Viktorie Plzeň | FK Pardubice | 17:00:00 | 11.6.2022 | 1 | 0 | : | 2 |
23 | FK Mladá Boleslav | FC Zbrojovka Brno | 17:00:00 | 11.6.2022 | 2 | 3 | : | 4 |
24 | FC Zlín | 1.FC Slovácko | 17:00:00 | 11.6.2022 | 3 | 1 | : | 3 |
ID | Tým 1 | Tým 2 | Hrací doba | datum | Hřiště | Skóre Tým 1 | Skóre Tým 2 | |
1 | 1.FK Příbram | Jupie Bánská Bystrica | 9:00:00 | 12.6.2022 | 1 | 2 | : | 6 |
2 | Želatovice/Přerov | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 9:00:00 | 12.6.2022 | 2 | 0 | : | 5 |
3 | FK Teplice | FK Dubnica nad Váhom | 9:00:00 | 12.6.2022 | 3 | 2 | : | 0 |
4 | FC Nitra | MŠK Fomat Martin | 10:00:00 | 12.6.2022 | 1 | 1 | : | 0 |
5 | FC Viktorie Plzeň | FC Zlín | 10:00:00 | 12.6.2022 | 2 | 4 | : | 0 |
6 | AC Sparta Praha | FK Mladá Boleslav | 10:00:00 | 12.6.2022 | 3 | 3 | : | 1 |
7 | SK Sigma Olomouc | FC Zbrojovka Brno | 11:00:00 | 12.6.2022 | 1 | 1 | : | 2 |
8 | FK Pardubice | 1.FC Slovácko | 11:00:00 | 12.6.2022 | 2 | 1 | : | 4 |
9 | Utkání o 15.místo | : | ||||||
10 | 1.FK Příbram | Želatovice/Přerov | 11:00:00 | 12.6.2022 | 1 | 10 | : | 0 |
11 | Utkání o 13.místo | : | ||||||
12 | Jupie Bánská Bystrica | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 12:15:00 | 12.6.2022 | 3 | 2 | : | 1 |
13 | Utkání 11.místo | : | ||||||
14 | FK Dubnica nad Váhom | MŠK Fomat Martin | 12:15:00 | 12.6.2022 | 2 | 1 | : | 4 |
15 | Utkání o 9.místo | : | ||||||
16 | FK Teplice | FC Nitra | 12:15:00 | 12.6.2022 | 1 | 5 | : | 4 |
17 | Utkání o 7.místo | : | ||||||
18 | FC Zlín | FK Mladá Boleslav | 13:15:00 | 12.6.2022 | 3 | 3 | : | 2 |
19 | Utkání o 5.místo | : | ||||||
20 | FC Viktoria Plzeň | AC Sparta Praha | 13:15:00 | 12.6.2022 | 1 | 1 | : | 2 |
Utkání o 3.místo | ||||||||
22 | SK Sigma Olomouc | FK Pardubice | 14:20:00 | 12.6.2022 | 1 | 0 | : | 3 |
Finále turnaje | ||||||||
24 | FC Zbrojovka Brno | 1.FC Slovácko | 15:30:00 | 12.6.2022 | 1 | 3 | : | 0 |
FOTBAL ŽELATOVICE
Copyright © 2021.