3. | 21.08. | 14:00 | Želatovice/KMK Přerov – Nezamyslice | 2:5 (1:1) |
4. | 28.08. | 10:00 | Želatovice/KMK Přerov – Beňov | 6:3 (4:1) |
5. | 03.09. | 10:00 | Troubky – Želatovice/KMK Přerov | 3:2 p. (0:1) |
6. | 10.09. | 13:30 | Želatovice/KMK Přerov – Všechovice | 0:3 (0:1) |
7. | 17.09. | 12:30 | Radslavice – Želatovice/KMK Přerov | 7:0 (4:0) |
8. | 24.09. | 13:00 | Želatovice/KMK Přerov – Lověšice | 4:1 (2:1) |
9. | 01.10. | 10:00 | Hranice B – Želatovice/KMK Přerov | 6:1 (4:0) |
10. | 08.10. | 10:00 | Želatovice/KMK Přerov – Bělotín | 3:2 p. (0:1) |
11. | 15.10. | 12:00 | Lipník n. B. – Želatovice/KMK Přerov | 3:2 (3:2) |
2. | 22.10. | 10:00 | Chropyně – Želatovice/KMK Přerov | 3:1 (2:1) |
1. | 29.10. | 10:00 | Želatovice/KMK Přerov – Čekyně |
Góly: | ||
Sestava: | ||
Hodnocení: |
Jméno | Ročník |
Petr Jančík | 2006 |
Tomáš Šťastný | 2006 |
David Ondriš | 2006 |
Patrik Zeman | 2006 |
Václav Sedláček | 2006 |
Jakub Csoma | 2006 |
Šimon Havelka | 2005 |
Matouš Hiksch | 2005 |
Tomáš Ťapťuch | 2005 |
Jan Hrubča | 2005 |
Patrik Antoniazi | 2005 |
Dan Ležák | 2005 |
Vlastimil Juříček | 2004 |
Dominik Drábek | 2004 |
Robert Lysák | 2004 |
Petr Vožda | 2003 |
Jiří Hausner | 2003 |
Marek Cagaš | 2003 |
Michal Kotulek | 2003 |
Hlavní trenér – Jiří Glír
Asistent trenéra – Karel Ťapťuch
Vedoucí mužstva – Svatopluk Cagaš
FOTBAL ŽELATOVICE
Copyright © 2021.