4. | 22.08. | 9:00 | Želatovice – Ústí | 2:10 | |
5. | 29.08. | 10:00 | Hustopeče – Želatovice | 2:3 | |
6. | 05.09. | 9:00 | Želatovice – Přerov | 1:4 | |
7. | 12.09. | 10:00 | Dolní Újezd – Želatovice | 2:7 | |
8. | 19.09. | 9:00 | Želatovice – Kozlovice B | 0:4 | |
9. | 25.09. | 14:00 | Pavlovice – Želatovice | 6:5 | |
2. | 03.10. | 9:00 | Želatovice – Lipník n. B. | 13:0 | |
3. | 09.10. | 12:45 | Bělotín – Želatovice | 2:5 | |
11. | 23.04. | 13:00 | Lipník n. B. – Želatovice | 3:2 | |
12. | 01.05. | 9:00 | Želatovice – Bělotín | 6:1 | |
13. | 07.05. | 16:00 | Ústí – Želatovice | ||
14. | 15.05. | 9:00 | Želatovice – Hustopeče | ||
15. | 22.05. | 10:00 | Přerov – Želatovice | ||
16. | 29.05. | 9:00 | Želatovice – Dolní Újezd | ||
17. | 05.06. | 9:00 | Kozlovice B – Želatovice | ||
18. | 12.06. | 9:00 | Želatovice – Pavlovice |
Góly: | ||
Sestava: | ||
Hodnocení: |
Jméno | Ročník |
Vojtěch Korejz | 2010 |
Dan Lysák | 2009 |
Vladimír Zavadil | 2009 |
Zdenek Peřina | 2009 |
Tobiáš Jemelka | 2009 |
Lukáš Štěpaník | 2009 |
Rostislav Pospíšil | 2009 |
Hlavní trenér – Jakub Matušík
Asistent trenéra – Michal Škuta
FOTBAL ŽELATOVICE
Copyright © 2021.